控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。

香樟、栾树、大叶女贞、无患子、榉树 、合欢、重阳木、 广玉兰、三角枫、木瓜

640

一、产品信息

序号 名称 规格 胸径/地径(cm) 价格(元) 下降幅度 备注
树高(cm)
1 香樟 400-450 φ12 320  10-15% 6-8分
450-500 φ13 400
450-500 φ14 500
500-550 φ1 600  
500-550 φ16 700  10-15%
550-600 φ17 850
550-600 φ18 1000  
2 栾树 300-350 φ8 80   6-8分
300-350 φ9 120  10-15%
350-400 φ10 160  
400-450 φ11 240  10-15%
400-450 φ12 320
400-450 φ13 500  
400-450 φ14 650  
450-500 φ15 800  
3 大叶女贞 250-300 φ8 100   6-8分
250-300 φ9 150  10-15%
250-300 φ10 200
300-350 φ11 300
300-350 φ12 450
4 无患子 350-400 φ8 160  10-15% 5-6分
350-400 φ9 200
350-400 φ10 260  
350-400 φ11 320  10-15%
400-450 φ12 450
450-500 φ13 600
450-500 φ14 800
5 榉树 300-400 φ9 150  10-15% 6-8分
300-400 φ10 200
300-400 φ11 260
350-450 φ12 360
350-450 φ13 520
350-450 φ14 700
350-450 φ15 1000
350-450 φ16 1200
6     合欢

      
400-450 φ10 280  10-15% 6-8分
400-450 φ11 360
450-500 φ12 500
450-500 φ13 650
450-500 φ14 750
450-500 φ15 900
7    重阳木   φ14 450  10-15% 8分
(小苗)
400-450 φ1 550
400-450 φ16 750
400-450 φ17 850
400-450 φ18 1000
400-450 φ19 1200  
400-450 φ20 1400  
8    广玉兰 350-450 φ10 150  10-15% 5-7分
350-450 φ11 200
350-450 φ12 300  
350-450 φ13 350  10-15%
350-450 φ14 450
350-450 φ15 550  
 10    三角枫 500-600 φ10 320   6分
500-600 φ11 420  10-15%
650-700 φ12 620
650-700 φ13 800
650=700 φ14 1000
13 木瓜 300-350 D7 160   10-15% 7-8分
300-350 D8 200
300-350 D9 240
300-350 D10 300
300-350 D11 400
300-350 D12 500
300-350 D13 650
 14 单杆红叶石
楠(分枝点
1.2-1.7米)
200-250 D8 120   10-15% 7-8分
200-250 D9 180
250-300 D10 230
250-300 D11 350
250-350 D12 450
 15 红叶李 300-350 D7 100   6-8分
300-350 D8 160
300-350 D9 240
300-350 D10 350
300-350 D11 450
300-350 D12 600
300-350 D13 750
300-350 D14 1000
350-400 D15 1200
16 樱花 300-350 D8 170   6-7分
300-350 D9 240  
350-400 D10 300  
350-400 D11 400  
350-400 D12 500   10-15%
350-400 D13 700
400-500 D14 1000
400-500 D15 1200
400-500 D16 1500
17 高杆樱花 450-550 φ10 700   7分
450-550 φ11 900
450-550 φ12 1100
 18 红叶石楠球 120-160 P150 100   需要修剪
170-230 P200 180   10-15%
230-280 P250 300
280-330 P300 400
 19 海桐球 170-230 P120 70   10-15% 需要修剪
130-170 P150 120
 20 老品种石楠 170-230 P200 200   10-15% 需要修剪
230-280 P250 300
280-340 P300 500
21 桂花 230-280 P200 200   6分
250-300 P250 400   10-15%
250-300 P300 700
250-300 P350 1200  
22 紫薇 200-250 D5 40   7分
200-250 D6 70  
400-500 D7 120   10-15%
400-500 D8 200
400-500 D9 300
400-500 D10 400
400-500 D11 500
400-500 D12 650
400-500 D13 900
23 丛生紫薇 200-250 P150 50   8分
250-300 P200 100   10-15%
24 红枫 100-150 D6 170   6-7分
120-170 D7 280
130-180 D8 400

27

乌柏
400-450 φ10 200
10-15%

8分
400-450 φ11 280
400-450 φ12 350
400-450 φ13 450
400-450 φ14 550
400-450 φ15 650
400-450 φ16 800
450-500 φ17 1100
500-550 φ18 1300
28 红花继木球 60-100 P120 60   需要修剪
80-120 P150 100
100-140 P180 200
29 朴树 500-550 φ10 260 10-15% 6-8分
500-550 φ11 360
500-550 φ12 420
600-650 φ13 600
600-650 φ14 800
600-650 φ15 1000
30 榔榆 500-550 φ10 300 10-15% 8分
500-550 φ11 450
500-550 φ12 600
650-700 φ13 800
650-700 φ14 1000
650-700 φ15 1300
650-700 φ16 1500

二、供方信息

公司:合肥有仁生态园艺有限公司

联系人:程经理

电话:15056995507

 

花木供需

 

SERVICE SUPPLY

需求产品: *

姓名: *

联系电话: *

需求留言 DEMAND MESSAGE

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。